Huidu
Fullcolor Card | Model | Control Range | Interface | ||
HD-D10 | 512*48;384*64; (192*128 above 16 Scan modules) | 4*HUB75 | |||
HD-D30 | 1024*64; (512*128, indoor above 16 scan) | 1*50PIN | |||
HD-C10 | 384*256 (Height > 256; Length > 512 recommend receiver card to work with) |
2*50PIN | |||
HD-C10C | 384*256, | 10*HUB75 | |||
HD-C30 | 640*480; 1024*300; 600*512 | 2*50PIN | |||
HD-A30 | 1024*512 | 2*50PIN | |||
HD-A30+ | 1024*512; 2048*256; 256*2048 | Need Receiver Card | |||
HD-A601 | 800*600;2048*232;232*2048 | Need Receiver Card | |||
HD-A602 | 1280*720;2048*450;450*2048 | Need Receiver Card | |||
HD-A603 | 1920*1080;2048*1012;1012*2048 | Need Receiver Card | |||
Receiver Card | HD-R500 | 256*128 128*256 (Indoor 16 32 scan module) | 2*50PIN | ||
HD-R501 | 256*192 128*384 (Indoor 16 32 scan module) | 12*HUB75E | |||
HD-R501S | 256*192 128*384 (Indoor 16 32 scan module) | 12*HUB75E | |||
HD-R501 | |||||
HD-R507 | |||||
Model | Control Range(Single Color) | Storage | Grey Level | Interface | |
U-disk Card | HD-U6A | 320*32 | 1M | ------ | 2HUB12 |
HD-U60 | 512*32,1024*16 | 8M | Max 8 | 1HUB08,2HUB12 | |
HD-U60+ | 32*512 | 32M | 256 | 1HUB08,2HUB12 | |
HD-U60-75 | 32*320 | 8M | 16 | 2HUB75 | |
HD-U6B | 1024*48 | 8M | Max 8 | 3HUB12 | |
HD-U61 | 1024*32 | 8M | Max 8 | 1HUB08,2HUB12 | |
HD-U62 | 512*64,1536*16 | 8M | Max 8 | 2HUB08,4HUB12 | |
HD-U62+ | 64*512 | 32M | 256 | 2HUB08,4HUB12 | |
HD-U63 | 512*128,2048*32 | 8M | Max 8 | 4HUB08,8HUB12 | |
HD-U64 | 512*256,3072*32 | 8M | Max 8 | 1*50PIN | |
WIFI + U-disk Card | HD-W60 | 512*32 | 8M | Max 8 | 1HUB08,2HUB12 |
HD-W60-75 | 8M | 2HUB75 | |||
HD-W61 | 1024*32 | 8M | Max 8 | 1HUB08,2HUB12 | |
HD-W62 | 1024*64,2048*32 | 8M | Max 8 | 2HUB08,4HUB12 | |
HD-W63 | 1024*128,3072*32 | 8M | Max 8 | 4HUB08,8HUB12 | |
HD-W64 | 1024*256,4096*64 | 8M | Max 8 | 1*50PIN | |
Ethernet USB Card | HD-E61 | 1024*32 | 8M | Max 8 | 1HUB08,2HUB12 |
HD-E62 | 1024*64,2048*32 | 8M | Max 8 | 2HUB08,4HUB12 | |
HD-E62+ | 64*512 | 32M | 256 | 2HUB08,4HUB12 | |
HD-E63 | 1024*128,3072*32 | 8M | Max 8 | 4HUB08,8HUB12 | |
HD-E64 | 1024*256,4096*64 | 8M | Max 8 | 1*50PIN | |
HD-E66 | 2048*512,8192*128 | 8M | Max 32 | 2*50PIN | |
HD-S62 | 1024*64,1536*32 | 8M | Max 8 | 2HUB08,4HUB12 | |
HD-S63 | 1024*128,2048*64 | 8M | Max 8 | 4HUB08,8HUB12 | |
Accessories | Sensor Box | Used for HUIDU Full color controller, Temperature Humidity Brightness Module | |||
WIFI Module | Used for D10/D20/D30/C10/C30/A30/A30+/A601/A602/A603 | ||||
Brightness Sensor | Used for HUIDU Full color led controller | ||||
Temperature Module | Used for HUIDU led controller (Full color, Signle Color, Dual Color) | ||||
Temperature Humidity Sensor |
Used for HUIDU Signle & Dual Color led controller |